| Referentie | Perforatie | Doorlaatpercentage | Materiaal | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Organic – Reeds | creADesign gamma | 50 % | Diverse materialen beschikbaar | Op productie | Bekijk het product |
![]() | Organic – Stones | creADesign gamma | 53 % | Diverse materialen beschikbaar | Op productie | Bekijk het product |
![]() | Organic – Wave | creADesign gamma | 44 % | Diverse materialen beschikbaar | Op productie | Bekijk het product |
![]() | Science – Constellation | creADesign gamma | 5 % | Diverse materialen beschikbaar | Op productie | Bekijk het product |
![]() | Science – Formula | creADesign gamma | 5 % | Diverse materialen beschikbaar | Op productie | Bekijk het product |
![]() | Science – Starry | creADesign gamma | 12 % | Diverse materialen beschikbaar | Op productie | Bekijk het product |





